• Восстановить пароль

Меню учётной записи пользователя

  • Войти
Главная
АО "Черкесские городские электрические сети"
Юр адрес 369015, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 102А.
Факт адрес 369000, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64
Тел: (8782) 22-02-82. E-mail:chges@elset.org

Основная навигация

  • Главная
  • Контакты
  • Потребителям

Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии (мощности) по группам потребителей

Вложение Размер
Январь 2014 г. (50.49 КБ) 50.49 КБ
Февраль 2014 г. (53.53 КБ) 53.53 КБ
Март 2014 г. (50.56 КБ) 50.56 КБ
Апрель 2014 г. (53.11 КБ) 53.11 КБ
Май 2014 г. (49.93 КБ) 49.93 КБ
Июнь 2014 г. (53.83 КБ) 53.83 КБ
Июль 2014 г. (53.25 КБ) 53.25 КБ
Август 2014 г. (53.14 КБ) 53.14 КБ
Сентябрь 2014 г. (50.08 КБ) 50.08 КБ
Октябрь 2014 г. (49.85 КБ) 49.85 КБ
Ноябрь 2014 г. (49.86 КБ) 49.86 КБ
Декабрь 2014 г. (50.15 КБ) 50.15 КБ
Январь 2015 г. (49 КБ) 49 КБ
Февраль 2015 г. (48.48 КБ) 48.48 КБ
Март 2015 г. (48.3 КБ) 48.3 КБ
Апрель 2015 г. (48.6 КБ) 48.6 КБ
Май 2015 г. (48.36 КБ) 48.36 КБ
Июнь 2015 г. (48.67 КБ) 48.67 КБ
Июль 2015 г. (48.51 КБ) 48.51 КБ
Август 2015 г. (48.11 КБ) 48.11 КБ
Сентябрь 2015 г. (49.11 КБ) 49.11 КБ
Октябрь 2015 г. (49.05 КБ) 49.05 КБ
Ноябрь 2015 г. (48.92 КБ) 48.92 КБ
Декабрь 2015 г. (48.5 КБ) 48.5 КБ
Январь 2016 г. (49.3 КБ) 49.3 КБ
Февраль 2016 г. (48.99 КБ) 48.99 КБ
Март 2016 г. (48.31 КБ) 48.31 КБ
Апрель 2016 г. (48.67 КБ) 48.67 КБ
Май 2016 г. (48.97 КБ) 48.97 КБ
Июнь 2016 г. (48.74 КБ) 48.74 КБ
Июль 2016 г. (48.9 КБ) 48.9 КБ
Август 2016 г. (48.44 КБ) 48.44 КБ
Сентябрь 2016 г. (49.08 КБ) 49.08 КБ
Октябрь 2016 г. (49.2 КБ) 49.2 КБ
Ноябрь 2016 г. (48.5 КБ) 48.5 КБ
Декабрь 2016 г. (48.7 КБ) 48.7 КБ
Январь 2017 г. (49.3 КБ) 49.3 КБ
Февраль 2017 г. (49.07 КБ) 49.07 КБ
Март 2017 г. (48.17 КБ) 48.17 КБ
Апрель 2017 г. (48.87 КБ) 48.87 КБ
Май 2017 г. (48.28 КБ) 48.28 КБ
Июнь 2017 г. (48.49 КБ) 48.49 КБ
Июль 2017 г. (48.82 КБ) 48.82 КБ
Август 2017 г. (48.85 КБ) 48.85 КБ
Сентябрь 2017 г. (48.87 КБ) 48.87 КБ
Октябрь 2017 г. (49.12 КБ) 49.12 КБ
Ноябрь 2017 г. (48.66 КБ) 48.66 КБ
Декабрь 2017 г. (48.82 КБ) 48.82 КБ
Январь 2018 г. (49.54 КБ) 49.54 КБ
Февраль 2018 г. (49.54 КБ) 49.54 КБ
Март 2018 г. (48.62 КБ) 48.62 КБ
Апрель 2018 г. (48.57 КБ) 48.57 КБ
Май 2018 г. (48.71 КБ) 48.71 КБ
Июнь 2018 г. (48.8 КБ) 48.8 КБ
Июль 2018 г. (48.93 КБ) 48.93 КБ
Август 2018 г. (49.13 КБ) 49.13 КБ
Сентябрь 2018 г. (49.17 КБ) 49.17 КБ
Октябрь 2018 г. (49.36 КБ) 49.36 КБ
Ноябрь 2018 г. (49.03 КБ) 49.03 КБ
Декабрь 2018 г. (48.82 КБ) 48.82 КБ
Январь 2019 г. (49.4 КБ) 49.4 КБ
Февраль 2019 г. (49.31 КБ) 49.31 КБ
Март 2019 г. (48.87 КБ) 48.87 КБ
Апрель 2019 г. (48.58 КБ) 48.58 КБ
Май 2019 г. (57.01 КБ) 57.01 КБ
Июнь 2019 г. (57.17 КБ) 57.17 КБ
Август 2019 г. (47.26 КБ) 47.26 КБ
Сентябрь 2019 г. (47.26 КБ) 47.26 КБ
Октябрь 2019 г. (47.17 КБ) 47.17 КБ
Ноябрь 2019 г. (47.06 КБ) 47.06 КБ
Декабрь 2019 г. (47.28 КБ) 47.28 КБ
Январь 2020 г. (47.36 КБ) 47.36 КБ
Февраль 2020 г. (47.51 КБ) 47.51 КБ
Март 2020 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Апрель 2020 г. (47 КБ) 47 КБ
Май 2020 г. (46.55 КБ) 46.55 КБ
Июнь 2020 г. (46.7 КБ) 46.7 КБ
Июль 2020 г. (47.29 КБ) 47.29 КБ
Август 2020 г. (47.21 КБ) 47.21 КБ
Сентябрь 2020 г. (46.96 КБ) 46.96 КБ
Октябрь 2020 г, (46.31 КБ) 46.31 КБ
Ноябрь 2020 г. (46.73 КБ) 46.73 КБ
Декабрь 2020 г. (46.33 КБ) 46.33 КБ
Январь 2021 г. (47.19 КБ) 47.19 КБ
Февраль 2021 г. (47.42 КБ) 47.42 КБ
Март 2021 г. (47.1 КБ) 47.1 КБ
Апрель 2021 г. (47.16 КБ) 47.16 КБ
Май 2021 г. (46.66 КБ) 46.66 КБ
Июнь 2021 г. (46.93 КБ) 46.93 КБ
Июль 2021 г. (47.51 КБ) 47.51 КБ
Август 2021 г. (47.43 КБ) 47.43 КБ
Сентябрь 2021 г. (46.77 КБ) 46.77 КБ
Октябрь 2021 г. (47.46 КБ) 47.46 КБ
Ноябрь 2021 г. (47.62 КБ) 47.62 КБ
Декабрь 2021 г. (47.15 КБ) 47.15 КБ
Январь 2022 г. (47.42 КБ) 47.42 КБ
Февраль 2022 г. (47.29 КБ) 47.29 КБ
Март 2022 г. (46.5 КБ) 46.5 КБ
Апрель 2022 г. (46.74 КБ) 46.74 КБ
Май 2022 г. (46.76 КБ) 46.76 КБ
Июнь 2022 г. (46.87 КБ) 46.87 КБ
Июль 2022 г. (47.43 КБ) 47.43 КБ
Август 2022 г. (46.63 КБ) 46.63 КБ
Сентябрь 2022 г. (47.1 КБ) 47.1 КБ
Октябрь 2022 г. (46.92 КБ) 46.92 КБ
Ноябрь 2022 г. (47.14 КБ) 47.14 КБ
Декабрь 2022 г. (46.78 КБ) 46.78 КБ
Январь 2023 г. (47.58 КБ) 47.58 КБ
Февраль 2023 г. (47.43 КБ) 47.43 КБ
Март 2023 г. (46.75 КБ) 46.75 КБ
Апрель 2023 г. (46.74 КБ) 46.74 КБ
Май 2023 г. (47.18 КБ) 47.18 КБ
Июнь 2023 г. (46.9 КБ) 46.9 КБ
Июль 2023 г. (47.43 КБ) 47.43 КБ
Август 2023 г. (47 КБ) 47 КБ
Сентябрь 2023 г. (47.63 КБ) 47.63 КБ
Октябрь 2023 г. (47.06 КБ) 47.06 КБ
Ноябрь 2023 г. (47.72 КБ) 47.72 КБ
Декабрь 2023 г. (47.16 КБ) 47.16 КБ
Январь 2024 г. (46.97 КБ) 46.97 КБ
Февраль 2024 г. (46.8 КБ) 46.8 КБ
Март 2024 г. (46.67 КБ) 46.67 КБ
Апрель 2024 г. (46.63 КБ) 46.63 КБ
Май 2024 г. (46.64 КБ) 46.64 КБ
Июнь 2024 г. (47.51 КБ) 47.51 КБ
Июль 2024 г. (47.28 КБ) 47.28 КБ
Август 2024 г. (46.44 КБ) 46.44 КБ
Сентябрь 2024 г. (47.25 КБ) 47.25 КБ
Октябрь 2024 г. (46.67 КБ) 46.67 КБ
Ноябрь 2024 г. (47.64 КБ) 47.64 КБ
Декабрь 2024 г. (126.72 КБ) 126.72 КБ
Январь 2025 г. (127.6 КБ) 127.6 КБ
Февраль 2025 г. (127.68 КБ) 127.68 КБ
Март 2025 г. (127.24 КБ) 127.24 КБ
Апрель 2025 г. (127.02 КБ) 127.02 КБ
Май 2025 г. (127.66 КБ) 127.66 КБ
Создано на Drupal